|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ชื่อ: | เซ็นเซอร์ตรวจจับคาร์บอนมอนอกไซด์ | ช่วงการวัด (ppm): | 500 |
|---|---|---|---|
| ความเป็นเส้นตรง (ppm): | 24 เดือน | เส้นผ่าศูนย์กลาง: | 20.0 มม. |
| ความสูงของ: | 16.5 มม | น้ำหนักของ G<: | 6 |
| เน้น: | 2112B2005 Biomimetic Carbon Monoxide Sensor,Biomimetic Carbon Monoxide Sensor 80Kpa,CO เซนเซอร์ตรวจจับ 500 ppm |
||
รายละเอียดสินค้า: :
4CF + 2112B2005 เซ็นเซอร์ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ 3 อิเล็กโทรดเคมีไฟฟ้าใช้สำหรับอุตสาหกรรม
คุณสมบัติ:
ช่วงอุณหภูมิ ℃ -30-50
ช่วงแรงดัน Kpa 80-120
ช่วงความชื้น %RH 15-90
ระยะเวลาการเก็บรักษา เดือน (อุณหภูมิการเก็บรักษา 3-20℃) 6
ความต้านทานโหลดโอห์ม 10-100
ข้อมูลจำเพาะ: :
| แก๊ส | ความเข้มข้นที่ใช้ (ppm) | การอ่าน (ppm CO) |
| คาร์บอนมอนอกไซด์ | 50 | 50 |
| ไฮโดรเจนซัลไฟด์ | 20 | <5 |
| ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ | 20 | <5 |
| ไนโตรเจนไดออกไซด์ | 20 | -5 ≤ X $ ≤ 0 |
![]()
ผู้ติดต่อ: Xu
โทร: 86+13352990255