รายละเอียดสินค้า:
|
ชื่อ: | เซ็นเซอร์ตรวจจับคาร์บอนมอนอกไซด์ | ช่วงการวัด (ppm): | 500 |
---|---|---|---|
ความเป็นเส้นตรง (ppm): | 24 เดือน | เส้นผ่าศูนย์กลาง: | 20.0 มม. |
ความสูงของ: | 16.5 มม | น้ำหนักของ G<: | 6 |
เน้น: | 2112B2005 Biomimetic Carbon Monoxide Sensor,Biomimetic Carbon Monoxide Sensor 80Kpa,CO เซนเซอร์ตรวจจับ 500 ppm |
คําอธิบายสินค้า:
4CF+ 2112B2005 เซ็นเซอร์ก๊าซคาร์บอนโมโนออกไซด์ 3 อิเล็กทรอนด์ การใช้ในอุตสาหกรรม
ลักษณะ:
ระยะอุณหภูมิ -30-50 °C
ระยะความดัน Kpa 80-120
ระยะความชื้น %RH 15-90
ระยะเวลาการเก็บรักษา เดือน (อุณหภูมิการเก็บรักษา 3-20°C) 6
ความต้านทานภาระ 10-100 โอม
รายละเอียด:
ก๊าซ | คอนเซ็นทรัลที่ใช้ (ppm) | การอ่าน (ppm CO) |
คาร์บอนโมนาออกไซด์ | 50 | 50 |
ไฮโดรเจนซัลไฟด์ | 20 | < 5 |
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ | 20 | < 5 |
ไนโตรเจนไดออกไซด์ | 20 | -5 ≤ X $ ≤ 0 |
ผู้ติดต่อ: Xu
โทร: 86+13352990255