|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ความไว: | 0.75±0.15 เมกะพิกเซลต่อนาที | เลขส่วน: | CLE-0911-400 |
|---|---|---|---|
| การแก้ไข: | 0.1 แผ่นต่อนาที | เวลาตอบสนอง (T90): | ≤30วินาที |
| ดริฟท์ผลผลิตระยะยาว: | <2% สัญญาณ/เดือน | ดริฟท์พื้นฐาน: | 0 ~ -0.3 ppm เทียบเท่า |
| โอเวอร์โหลดสูงสุด: | 50 หน้าต่อนาที | พื้นฐาน (20 ℃): | < ±0.1 มิลลิแอมป์ |
| เน้น: | 4CL2-10 เครื่องตรวจจับก๊าซ,เครื่องตรวจจับแก๊สความละเอียด 50 Ppm,0.1 เครื่องตรวจจับแก๊สความละเอียด Ppm |
||
4CL2-10 เซ็นเซอร์แก๊สความแม่นยํา ด้วยความละเอียด 0.1 Ppm หนุนเกินสูงสุด 50 Ppm
| เลขส่วน | CLE-0911-400 |
| ระยะชื่อ | 0-10 ppm |
| ความอ้วนสูงสุด | 50 ppm |
| ความรู้สึก | 00.75 ± 0.15 uA/ppm |
| สภาพพื้นฐาน ((20 oC | < ± 0.1 uA |
| การเคลื่อนไหวตามระดับเบื้องต้น | 0 ~ -0.3 ppm เท่ากับ (-20 ~ 40 °C) |
| การแก้ไข | 0.1 ppm |
| เวลาตอบสนอง (t90) | ≤ 30 วินาที |
| ผลิตระยะยาว Drift | < 2% สัญญาณ/เดือน |
| ระยะอุณหภูมิ | -20°C ถึง 50°C |
| ความชื้นในการทํางาน | 15 ~ 90%RH ไม่หมัก |
| ระยะความดัน | 15 ~ 90%RH ไม่หมัก |
| ความคัดค้านความเป็นไปได้ | 0 mV |
| อายุการเก็บรักษา | 6 เดือนในถังปิด |
| อุณหภูมิในการเก็บ | 0°C ถึง 20°C |
| อายุการใช้งานของเซ็นเซอร์ | 2 ปี |
| การรับประกัน | 12 เดือน นับจากวันที่ส่ง |
![]()
ผู้ติดต่อ: Xu
โทร: 86+13352990255