รายละเอียดสินค้า:
|
Power consumption: | Power consumption | แรงดันไฟฟ้า: | แรงดันไฟฟ้า 3.2 ~ 5.5 VDC |
---|---|---|---|
Output signal: | 0.040~2.85V | Temperature range: | -20ºC ~ +60ºC |
เน้น: | เครื่องตรวจจับ PID Sensor Photoionization,เครื่องตรวจจับ PID Sensor VOC Photoionization Detector,เครื่องตรวจจับ PID Sensor Photo Ionisation |
ผลประกอบการ (ใช้หลอดไฟ 10.6 eV) | ||
VOCs ที่มีความสามารถในการประกอบ ion < 10.6 eV | ||
ppm ไอโซบุติเลน | ระยะเส้น | 40 |
ppm ไอโซบุติเลน | ระยะความรู้สึกขั้นต่ํา | 25 |
ระยะเส้นmV / ppm ไอโซบุติเลน | ระยะเวลาการปรับตัวเต็ม | 5 |
วินาทีเวลาในการทํางานเต็ม | ความดันออฟเซต | 40 ~ 75 |
90วินาทีระบบกระจาย | ใกล้ศูนย์ |
ผู้ติดต่อ: Miss. Xu
โทร: 86+13352990255