รายละเอียดสินค้า:
|
การเร่งความเร็ว: | 5–200 mbar/s | ความเข้มข้นของออกซิเจน: | 21–100 vol.% |
---|---|---|---|
ทริกเกอร์ความไว: | 1–15 ลิตร/นาที | การระบายอากาศนาที: | 0–100 ลิตร/นาที |
เน้น: | วาล์วหายใจออก 100 ลิตร/นาที,8413660 วาล์วหายใจออกของเครื่องช่วยหายใจ,วาล์วหายใจออกความเข้มข้นของออกซิเจน |
หมวดหมู่พารามิเตอร์ | พารามิเตอร์เฉพาะ |
---|---|
โหมดการช่วยหายใจ |
IPPV (CMV), IPPV assist (A/C), SIMV, SIMV ASB, CPAP ASB, BIPAP (PCV +) (ตัวเลือก), BIPAP ASB (PCV + PS) (ตัวเลือก) |
ช่วงผู้ป่วย | ผู้ใหญ่, ผู้ป่วยเด็ก |
ความถี่ในการช่วยหายใจ | 2–80 ครั้ง/นาที |
เวลาหายใจเข้า | 0.2–10 วินาที |
ปริมาตรน้ำขึ้นน้ำลง | 0.05–2.0 ลิตร (BTPS) |
อัตราการไหลเข้า | 0–180 ลิตร/นาที |
ความดันหายใจเข้า | 0–100 mbar |
PEEP/interm.PEEP | 0–35 mbar |
ASB (แรงดันสนับสนุนทางเดินหายใจ) | 0–35 mbar (เทียบกับ PEEP) |
การเร่งการไหล | 5–200 mbar/s |
ความเข้มข้นของออกซิเจน | 21–100 vol.% |
ความไวในการทริกเกอร์ | 1–15 ลิตร/นาที |
การวัดความดันทางเดินหายใจ |
ความดันสูงสุด, ความดันที่ราบสูง, ค่าเฉลี่ยทางเดินหายใจ ความดัน, PEEP (0–100 mbar) |
การระบายอากาศต่อนาที | 0–100 ลิตร/นาที |
ปริมาตรน้ำขึ้นน้ำลง (BTPS) | 0–4000 mL |
อัตราการหายใจ | 0–150 ครั้ง/นาที |
FiO₂ (เศษส่วนของออกซิเจนที่สูดเข้าไป) | 15–100% |
อุณหภูมิก๊าซหายใจ | 18–51°C (พร้อมเซ็นเซอร์เสริม) |
การแสดงผลกราฟ | ความดันทางเดินหายใจ/เวลา, การไหล/เวลา |
อัตราส่วนการหายใจเข้า-ออก | 11:1–1:150 |
อัตราการไหลสูงสุด (ในระหว่างการสนับสนุนแรงดัน/การหายใจเอง) | 180 ลิตร/นาที |
เวลาตอบสนองของวาล์ว | ≤5 ms |
แรงดันเปิดวาล์วนิรภัย | 100 บาร์ |
แบตเตอรี่ในตัว | ประมาณ 60 นาที (แบตเตอรี่ภายนอกสูงสุด 7 ชั่วโมง) |
ผู้ติดต่อ: Miss. Xu
โทร: 86+13352990255