| 
                        รายละเอียดสินค้า:
                                                     
 
 | 
| อุปทานปัจจุบัน: | 2.5ma (ทั่วไป) | ความละเอียดเอาต์พุต: | 12 บิต | 
|---|---|---|---|
| ช่วงอุณหภูมิที่ชดเชย: | 0°C ถึง 85°C | ระยะอุณหภูมิการทํางาน: | -20 ° C ถึง 105 ° C | 
| เน้น: | เครื่องตรวจจับความดันอุตสาหกรรม,เซ็นเซอร์ความดันยานยนต์,เครื่องตรวจจับความดันในการควบคุมกระบวนการ | ||
เซ็นเซอร์วัดความดัน ASDXRRX015PGAA5 สำหรับการควบคุมกระบวนการทางอุตสาหกรรมและอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์:
สาขาการใช้งาน:
| พารามิเตอร์ | ต่ำสุด | ทั่วไป | สูงสุด | หน่วย | 
|---|---|---|---|---|
| แรงดันไฟฟ้า (3.3V) | 3.0 | 3.3 | 3.6 | VDC | 
| แรงดันไฟฟ้า (5.0V) | 4.75 | 5.0 | 5.25 | VDC | 
| กระแสไฟฟ้า | - | 2.5 | - | mA | 
| ช่วงอุณหภูมิที่ได้รับการชดเชย | 0 | - | 85 | °C | 
| ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน | -20 | - | 105 | °C | 
| แถบข้อผิดพลาดทั้งหมด | - | - | ±2 | %FSS | 
| เวลาตอบสนอง | - | 1.0 | - | ms | 
| ช่วงความดัน | - | - | 15 | psi | 
| ประเภทความดัน | - | - | เกจ | - | 
| ความแม่นยำ | - | - | ±0.25 | % | 
| ประเภทเอาต์พุต | - | - | ดิจิตอล | - | 
| รูปแบบการติดตั้ง | - | - | ทะลุรู | - | 
| แพ็คเกจ/เคส | - | - | SIP | - | 
| ประเภทพอร์ต | - | - | มีหนามสองด้าน, ด้านเดียวกัน | - | 
| ความละเอียดเอาต์พุต | - | 12 | - | บิต | 
| ความไวต่อ ESD (Human - Body Model) | - | - | 3 | kV | 

ผู้ติดต่อ: Miss. Xu
โทร: 86+13352990255