| 
                        รายละเอียดสินค้า:
                                                     
 
 | 
| ระยะอุณหภูมิการทํางาน: | - 25 ° C ถึง 85 ° C | ช่วงแรงดันขาออก: | 0.25 V ถึง 4.25 V หรือ 2.25 V ถึง 6.25 V | 
|---|---|---|---|
| อุปทานปัจจุบัน: | 4 ma (ทั่วไป) | แรงดันไฟฟ้า: | 3.0 V ถึง 16.0 V ค่าทั่วไปคือ 5 V | 
| ความถูกต้อง: | ±0.05% | ระยะความดัน: | 0 psi ถึง 0.072 psi | 
| เน้น: | เซ็นเซอร์วัดแรงดันสำหรับเครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือดดำทางการแพทย์,เซ็นเซอร์วัดแรงดันอิเล็กทรอนิกส์ DC002NDC4,เซ็นเซอร์วัดแรงดันสำหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์แบบติดตั้ง | ||
เซ็นเซอร์วัดแรงดัน DC002NDC4 สำหรับติดตั้งในอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับปั๊มฉีด
| ความแม่นยำ | ±0.05% | -- | 
| ประเภทเอาต์พุต | แรงดันไฟฟ้าแบบอะนาล็อก | -- | 
| ช่วงแรงดันไฟฟ้าเอาต์พุต | 0.25 - 4.25 V หรือ 2.25 - 6.25 V | V | 
| แรงดันไฟฟ้าจ่าย | 3.0 - 16.0 V, ทั่วไป 5 V | V | 
| กระแสไฟฟ้าจ่าย | 4 (ทั่วไป) | mA | 
| ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน | -25 - 85 | °C | 
| รูปแบบการติดตั้ง | ทะลุรู | -- | 
| แพ็คเกจ/เคส | โมดูล 4 - SIP | -- | 
| ประเภทพอร์ต | แบบมีหนามคู่, ด้านเดียวกัน | -- | 
| ขนาดพอร์ต | ท่อตัวผู้ - 0.19" (4.83 มม.), คู่ | -- | 
| ความยาวตัวเครื่อง | 21.59 | มม. | 
| ความกว้างตัวเครื่อง | 12.95 | มม. | 
| ความสูงตัวเครื่อง | 27.43 | มม. | 
| แรงดันสูงสุด | 3.61 psi (24.92 kPa) | psi (kPa) | 

ผู้ติดต่อ: Miss. Xu
โทร: 86+13352990255