|
รายละเอียดสินค้า:
|
| output: | 0 mV - 60 mV | แรงดันไฟฟ้า: | 3 V - 16 V |
|---|---|---|---|
| อุณหภูมิการทํางาน: | -25 ° C - 85 ° C | แพ็คเกจ/กล่อง: | 4 - โมดูล SIP |
| เน้น: | เครื่องตรวจจับความดัน HVAC,เซ็นเซอร์วัดแรงดันสำหรับเครื่องจักรอุตสาหกรรม,เซ็นเซอร์วัดแรงดันสำหรับการจัดเก็บข้อมูล |
||
เซ็นเซอร์วัดความดัน CPC05GFC สำหรับอุปกรณ์ HVAC, การจัดเก็บข้อมูล, การควบคุมกระบวนการ, เครื่องจักรอุตสาหกรรม
| รุ่น | CPC05GFC |
| ผู้ผลิต | Honeywell Sensing and Control |
| ประเภทความดัน | เกจ |
| ช่วงความดัน | ±5 psi 0 - 4 |
| ความแม่นยำ | ±0.25% |
| ประเภทเอาต์พุต | เอาต์พุตแรงดันไฟฟ้าแบบอะนาล็อก |
| ช่วงเอาต์พุต | 0 - 60 |
| แรงดันไฟฟ้า | 3 - 16 |
| รูปแบบการติดตั้ง | รูทะลุ |
| ประเภทพอร์ต | แบบมีหนามสองด้าน, ด้านเดียวกัน |
| ขนาดพอร์ต | ตัวผู้, ท่อ 0.15" (3.8 มม.) |
| ประเภทขั้วต่อ | PCB |
| แพ็คเกจ/เคส | โมดูล 4 - SIP |
| ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน | -25 - 85 |
| ความกว้างของตัวเครื่อง | 2.7 |
| ความสูงของตัวเครื่อง | 9.9 |
| ความยาวหรือเส้นผ่านศูนย์กลางของตัวเครื่อง | 9.9 |
![]()
ผู้ติดต่อ: Miss. Xu
โทร: 86+13352990255