|
รายละเอียดสินค้า:
|
| Nominal Power: | 175 watts | Power Range: | 150 - 200 watts |
|---|---|---|---|
| Nominal Current: | 14 amps (DC) | Current Range: | 12 - 16 amps (DC) |
| Ignition Voltage: | 23 - 35 kilovolts | Nominal Operating Voltage: | 12.5 volts (DC) |
| เน้น: | หลอดไฟพาราโบลิก Xenon ไฟเบอร์ออปติก,หลอดไฟส่องสว่างทางการแพทย์แบบเซรามิก,หลอดไฟ PE175BFA สำหรับ spectroscopy microscopy |
||
หลอดไฟ Xenon Ceramic Body Parabolic PE175BFA สำหรับไฟส่องสว่างทางการแพทย์ไฟเบอร์ออปติก, การส่องกล้อง, สเปกโทรสโกปี, กล้องจุลทรรศน์
การใช้งาน:
คุณสมบัติ:
| ประเภทตัวสะท้อน | พาราโบลิก |
| ประเภทตัวเครื่อง | เซรามิก |
| เอาต์พุตแสงที่มองเห็นได้ทั้งหมด | 2,200 ลูเมน |
| กำลังไฟเล็กน้อย | 175 วัตต์ |
| ช่วงกำลังไฟ | 150 - 200 วัตต์ |
| กระแสไฟเล็กน้อย | 14 แอมป์ (DC) |
| ช่วงกระแสไฟ | 12 - 16 แอมป์ (DC) |
| แรงดันไฟฟ้าจุดระเบิด | 23 - 35 กิโลโวลต์ (ขึ้นอยู่กับระบบ) |
| แรงดันไฟฟ้าใช้งานเล็กน้อย | 12.5 โวลต์ (DC) |
| ช่วงแรงดันไฟฟ้าใช้งาน | 11 - 14 โวลต์ (DC) |
| อายุการใช้งาน | โดยทั่วไป 1,000 ชั่วโมง |
| อุณหภูมิสูงสุด | 150 °C |
| เอาต์พุตรังสี | 25 วัตต์ |
| เอาต์พุต UV (<390 nm) | 1.2 วัตต์ |
| เอาต์พุต IR (>770 nm) | 14 วัตต์ |
![]()
ผู้ติดต่อ: Miss. Xu
โทร: 86+13352990255