|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ก๊าซเป้าหมาย: | มีเทน (CH4) | เวลาตอบสนอง (T90): | ≤ 15 วินาที |
|---|---|---|---|
| การใช้พลังงานโดยเฉลี่ย: | ≤ 5mW | การใช้พลังงานสูงสุด: | ≤ 80มิลลิวัตต์ |
| อุณหภูมิในการทำงาน: | -20 ℃ถึง +60 ℃ | อุณหภูมิในการจัดเก็บ: | -30℃ ถึง +70℃ |
| เน้น: | เซนเซอร์เมธานที่ใช้แบตเตอรี่,เครื่องตรวจจับแก๊สอินฟราเรดพลังงานต่ํา,อุปกรณ์ตรวจจับเมธานแบบพกพา |
||
TX711 - เซ็นเซอร์วัดก๊าซมีเทนอินฟราเรดพลังงานต่ำแบบใช้แบตเตอรี่ A70 สำหรับอุปกรณ์ตรวจจับก๊าซแบบพกพาเพื่อความปลอดภัยด้านก๊าซสำหรับพลเรือน
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์:
สถานการณ์การใช้งาน:
|
หมวดหมู่พารามิเตอร์ |
ชื่อพารามิเตอร์ |
รายละเอียดข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|---|
| ประสิทธิภาพการตรวจจับ | ก๊าซเป้าหมาย | ก๊าซมีเทน (CH₄) |
| หลักการตรวจจับ | เทคโนโลยีอินฟราเรดแบบไม่กระจาย (NDIR) | |
| ช่วงการวัด | 0–100% LEL (ขีดจำกัดการระเบิดต่ำ เทียบเท่ากับ 0–5% CH₄ โดยปริมาตร) | |
| เวลาตอบสนอง (T90) | ≤ 15 วินาที (ภายใต้สภาวะมาตรฐาน) | |
| ความสามารถในการทำซ้ำ | ≤ ±1% FS (มาตราส่วนเต็ม) | |
| การเลื่อนศูนย์ (24 ชม.) | ≤ ±1% FS (ที่ 25℃, 50% RH) | |
| ลักษณะเฉพาะของพลังงาน | แรงดันไฟฟ้าใช้งาน | 3.3V DC / 5V DC (แรงดันไฟฟ้าคู่ที่เข้ากันได้) |
| การใช้พลังงานเฉลี่ย | ≤ 5mW (โหมดแหล่งกำเนิดแสงแบบพัลส์ สำหรับอุปกรณ์ที่ใช้แบตเตอรี่) | |
| การใช้พลังงานสูงสุด | ≤ 80mW (ระหว่างการเปิดใช้งานแหล่งกำเนิดแสง) | |
| การสื่อสารและเอาต์พุต | อินเทอร์เฟซเอาต์พุต | RS485 (โปรโตคอล Modbus-RTU), CAN bus (อุปกรณ์เสริม), แรงดันไฟฟ้าอะนาล็อก (0–3.3V, อุปกรณ์เสริม) |
| อัตราการอัปเดตข้อมูล | กำหนดค่าได้ (1–10 Hz, ค่าเริ่มต้น 1 Hz) | |
| การปรับตัวด้านสิ่งแวดล้อม | อุณหภูมิในการทำงาน | -20℃ ถึง +60℃ |
| ความชื้นในการทำงาน | 10% RH ถึง 95% RH (ไม่ควบแน่น) | |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -30℃ ถึง +70℃ | |
| ทางกายภาพและความน่าเชื่อถือ | ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) | 45 มม. × 32 มม. × 20 มม. (แพ็คเกจแบบบูรณาการขนาดกะทัดรัด) |
| น้ำหนัก | ≈ 18g | |
| อายุการใช้งาน | ≥ 5 ปี (ภายใต้สภาวะการทำงานปกติ) | |
| ระดับการป้องกัน | IP65 (สำหรับแกนเซ็นเซอร์ การป้องกันตัวเรือนขึ้นอยู่กับตัวเรือนแอปพลิเคชัน) |
![]()
ผู้ติดต่อ: Miss. Xu
โทร: 86+13352990255