|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ช่วงการวัด: | 0~10 แผ่นต่อนาที | โอเวอร์โหลดสูงสุด: | 100 หน้าต่อนาที |
|---|---|---|---|
| ปณิธาน: | 0.1 ppm | ความไว: | 0.60 ± 0.15 µA / ppm |
| ออฟเซ็ตพื้นฐาน: | -0.2 ถึง +0.2 ppm | ตัวต้านทานโหลดที่แนะนำ: | 33 โอห์ม |
| เน้น: | เซ็นเซอร์วัดก๊าซคลอรีนแบบ 3 ขั้วไฟฟ้า,เซ็นเซอร์วัด Cl₂ แบบไฟฟ้าเคมี,เซ็นเซอร์วัดก๊าซสำหรับการใช้งานทั่วไป |
||
เซ็นเซอร์ก๊าซคลอรีน (Cl₂) ไฟฟ้าเคมีแบบ 3 ขั้วไฟฟ้า 4CL สำหรับการใช้งานทั่วไป
คุณสมบัติ:
การใช้งาน:
การใช้งานทั่วไป: ส่วนใหญ่ใช้ในเครื่องตรวจจับก๊าซคลอรีนแบบพกพา ระบบตรวจสอบการรั่วไหลของก๊าซคลอรีนแบบติดตั้งในโรงงานอุตสาหกรรม และอุปกรณ์ตรวจสอบสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการใช้ก๊าซคลอรีน ช่วยเตือนทันทีเมื่อความเข้มข้นของก๊าซคลอรีนเกินมาตรฐาน
| ประสิทธิภาพการวัด | ก๊าซเป้าหมาย | คลอรีน (Cl₂) |
| ช่วงการวัด | 0 - 10 ppm | |
| โอเวอร์โหลดสูงสุด | 100 ppm Cl₂ | |
| ความละเอียด | 0.1 ppm (ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์) | |
| ความไว | 0.60 ± 0.15 µA / ppm | |
| เวลาตอบสนอง (T90) | < 60 วินาที | |
| ออฟเซ็ตพื้นฐาน (อากาศบริสุทธิ์) | -0.2 ถึง +0.2 ppm เทียบเท่า | |
| การเลื่อนศูนย์ (+20 °C ถึง +40 °C) | < 0.2 ppm เทียบเท่า | |
| ความสามารถในการทำซ้ำ | 2% ของสัญญาณ | |
| ความเป็นเชิงเส้น | เชิงเส้น | |
| คุณสมบัติทางไฟฟ้า | ตัวต้านทานโหลดที่แนะนำ | 33 Ω |
| แรงดันไฟฟ้าไบอัส | ไม่จำเป็น | |
| คุณสมบัติทางกล | วัสดุตัวเรือน | ABS |
| น้ำหนัก | ประมาณ 5 กรัม | |
| การวางแนวการติดตั้ง | ใดๆ | |
| ข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม | ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน | -20 °C ถึง +50 °C |
| ช่วงความดันในการทำงาน | 1 atm ± 10% | |
| ช่วงความชื้นในการทำงาน | 15% - 90% RH, ไม่มีการควบแน่น | |
| อายุการใช้งาน | การดริฟท์ของเอาต์พุตในระยะยาว | < 2% การดริฟท์ของสัญญาณต่อเดือน |
| อายุการใช้งานที่คาดหวัง | 2 ปีในอากาศ | |
| อุณหภูมิการจัดเก็บที่แนะนำ | 0 °C ถึง 20 °C | |
| อายุการเก็บรักษา | 6 เดือนในภาชนะที่ปิดสนิท |
![]()
ผู้ติดต่อ: Miss. Xu
โทร: 86+13352990255