|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ตรวจพบก๊าซ: | คลอรีน (CL2) | ช่วงการวัด: | 0 - 20 หน้าต่อนาที |
|---|---|---|---|
| ประเภทเซนเซอร์: | เกี่ยวกับเคมีไฟฟ้า | วิธีการตรวจจับ: | การแพร่กระจาย |
| ปณิธาน: | 1 ppm | อุณหภูมิในการทำงาน: | - 40°ซ ถึง + 50°ซ |
| เน้น: | เครื่องตรวจจับก๊าซคลอรีนแบบพกพา,เครื่องตรวจจับก๊าซคลอรีนในเวลาจริง,เครื่องวิเคราะห์แก๊สคลอรีนอิเล็กทรอนิกส์ |
||
SP-SGTP-CL2 เครื่องตรวจจับก๊าซคลอรีนแบบพกพา เครื่องติดตามก๊าซที่ออกแบบมาเพื่อตรวจจับและเตือนในเวลาจริงของคลอรีน (Cl2)
วัตถุประสงค์
| รุ่น | SP - SGTP - CL2 |
| ก๊าซตรวจพบ | คลอรีน (CL2) |
| ระยะการวัด | 0 - 20ppm |
| ประเภทเซ็นเซอร์ | อิเล็กทรอเคมี |
| วิธีการตรวจสอบ | การกระจาย |
| การแก้ไข | 1ppm |
| การตั้งค่าสัญญาณเตือน | เตือนต่ํา: 0.5ppm เตือนสูง: 1ppm |
| การแสดง | LCD |
| พลังงาน | 3แบตเตอรี่ลิตยูม.6V (SB - AA02 (P)), 1.2Ah |
| อุณหภูมิการทํางาน | - 40 °C ถึง + 50 °C |
| ความชื้นในการทํางาน | 5% - 95% RH (ไม่ประปา) |
| ขนาด | 54mm (W) × 91mm (H) × 32mm (D) |
| น้ําหนัก | 93 กรัม (รวมแบตเตอรี่และคลิป) |
| ระดับการคุ้มครอง | IP67 (กันน้ําและฝุ่น) |
ผู้ติดต่อ: Miss. Xu
โทร: 86+13352990255