|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ช่วงการวัด: | 0-1000ppm | ปณิธาน: | 2 ppm |
|---|---|---|---|
| เกณฑ์การเตือน: | ต่ำ: 100 ppm; สูง: 500 ppm (ปรับได้) | เวลาตอบสนอง: | T90 ≤ 30 |
| อุณหภูมิในการทำงาน: | -40 ถึง 60°C | ช่วงความชื้น: | ความชื้นสัมพัทธ์ 5~95% |
| เน้น: | เครื่องตรวจจับไฮโดรเจนแบบพกพาแบบไร้สาย,เครื่องวิเคราะห์แก๊ส H2 อุตสาหกรรม,เครื่องตรวจจับก๊าซติดตามความปลอดภัย |
||
เครื่องตรวจจับไฮโดรเจน (H2) แบบไร้สาย BWS1-R-Y ใช้ในการติดตามอุตสาหกรรมและความปลอดภัย
ลักษณะ:
วัตถุประสงค์
| ก๊าซตรวจพบ | ไฮโดรเจน (H2) | - |
| ระยะวัด | 0 ¥ 1000 | ppm |
| การแก้ไข | 2 | ppm |
| ขั้นต่ําการเตือน | ต่ํา: 100 ppm สูง: 500 ppm (ปรับได้) | ppm |
| ความถูกต้อง | ± 5% ของการอ่านหรือ ± 10 ppm (ที่ใหญ่กว่า) | - |
| เวลาตอบสนอง | T90 ≤ 30 | sec |
| อุณหภูมิการทํางาน | - 40 ถึง 60 | °C |
| ระยะความชื้น | RH 5 ~ 95% (ไม่หมัก) | % RH |
| การป้องกันการเข้า | IP66/IP68 | |
| อายุแบตเตอรี่ | สูงสุด 12 เดือน (เปลี่ยน 3.6 วอลลิต Li-ion) | |
| น้ําหนัก | 103?? 116 | g |
![]()
ผู้ติดต่อ: Miss. Xu
โทร: 86+13352990255