|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ช่วงการตรวจจับ CO2: | 400 ~ 5,000 แผ่นต่อนาที | ความแม่นยำของ Co2: | ±(การอ่าน 50 ppm + 3%) |
|---|---|---|---|
| ความแม่นยำของอุณหภูมิ: | ±0.8 ℃ | ความแม่นยำของความชื้น: | ±4.5% ความชื้นสัมพัทธ์ |
| แรงดันไฟฟ้า: | 2.4 ~ 5.5 โวลท์ดีซี | กระแสไฟทำงานเฉลี่ย: | 15 มิลลิแอมป์ |
| เน้น: | เครื่องตรวจจับ CO2 SCD41 สําหรับบ้านฉลาด,เครื่องตรวจจับคาร์บอนไดออกไซด์สําหรับการใช้ในอุตสาหกรรม,เครื่องตรวจจับอากาศภายใน |
||
เซ็นเซอร์คาร์บอนไดออกไซด์ SCD41 สำหรับการตรวจสอบอากาศภายในอาคาร เครื่องใช้ในบ้านอัจฉริยะ สภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรม
| รุ่นเซนเซอร์ | SCD41 |
| หลักการตรวจจับ | หลักการอินฟราเรดโฟโต้อะคูสติก |
| ตรวจพบก๊าซ | CO2 อุณหภูมิ ความชื้น |
| ช่วงการตรวจจับ CO2 | 400 ~ 5,000 แผ่นต่อนาที |
| ความแม่นยำของคาร์บอนไดออกไซด์ | ±(การอ่าน 50 ppm + 3%) |
| ความแม่นยำของอุณหภูมิ | ±0.8 ℃ |
| ความแม่นยำของความชื้น | ±4.5% ความชื้นสัมพัทธ์ |
| แรงดันไฟฟ้า | 2.4 ~ 5.5 โวลท์ดีซี |
| กระแสไฟฟ้าทำงานเฉลี่ย | 15 มิลลิแอมป์ |
| อินเตอร์เฟซการสื่อสาร | ไอทูซี |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -10 ℃ ~ +60 ℃ |
| ความชื้นในการทำงาน | 0 ~ 100% RH (ไม่ควบแน่น) |
| ขนาดโมดูล | 10.1 × 10.1 × 6.5 มม |
![]()
ผู้ติดต่อ: Miss. Xu
โทร: 86+13352990255