|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ตรวจพบก๊าซ: | เอชทูเอส | ช่วงการตรวจจับ: | 0 - 100 ppm |
|---|---|---|---|
| ปณิธาน: | 1 แผ่นต่อนาที | เวลาตอบสนอง T90: | ≤ 30 |
| เอาต์พุตอะนาล็อก: | 0.6 - 3.0 โวลต์ | เอาต์พุตดิจิตอล: | ยูอาร์ที TTL-3V |
| แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน: | กระแสตรง 5.0V ± 0.1V | การดำเนินงานในปัจจุบัน: | < 10 มิลลิแอมป์ |
| เน้น: | H2S gas sensor module,high-sensitivity electrochemical sensor,0-100ppm H2S sensor module |
||
Product Description: YJJ ZE03-H2S Hydrogen Sulfide Sensor Module for Sewage Biogas Gas Monitoring Features: Core Electrical & Detection Parameters | Item | Specification | | --- | --- | | Model | ZE03-H2S | Detected Gas | Hydrogen Sulfide (H₂S) | Detection Range | 0 - 100 ppm | Resolution | 1 ppm | T90 Response Time | ≤ 30 | Analog Output | 0.6 - 3.0 V (linearly corresponding to concentration) | Digital Output | UART TTL-3V, baud rate 9600bps | Operating Voltage | DC 5.0V ± 0
ผู้ติดต่อ: Miss. Xu
โทร: 86+13352990255