|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ประเภทแพ็คเกจ: | TO-18 | ประเภทการติดตั้ง: | รูทะลุ (3 ขาพิน) |
|---|---|---|---|
| จำนวนพิน: | 3 พิน | มิติหน้าต่าง: | 3.0±0.1 มม |
| เส้นผ่านศูนย์กลางของตะกั่ว: | 0.45 มม | ระยะทาง: | -0.2 ≤x≤+0.2 มม |
| เน้น: | โฟโตไดโอด InGaAs PIN สำหรับเครื่องวัดกำลังแสง,โฟโตไดโอด InGaAs ประสิทธิภาพสูงสำหรับการตรวจจับเลเซอร์,เซ็นเซอร์โฟโตอิเล็กทริกอินฟราเรดด้วยเทคโนโลยี InGaAs |
||
G12183-003K อินเดียมแกลเลียมอาร์เซไนด์ (InGaAs) PIN โฟโตไดโอดประสิทธิภาพสูงสำหรับเครื่องวัดกำลังแสงและการตรวจจับกำลังเลเซอร์
คุณสมบัติ:
InGaAs PIN โฟโตไดโอดสำหรับการตรวจจับช่วงอินฟราเรดใกล้
ช่วงการตอบสนองสเปกตรัมกว้าง: 0.9 µm ถึง 2.6 µm
ความไวสูงที่ความยาวคลื่นสูงสุด 2.3 µm
ความไวแสงสูง: 1.0 ถึง 1.3 A/W
พื้นที่ใช้งานขนาดเล็ก: φ0.3 มม.
กระแสไฟฟ้ามืดต่ำเพื่อปรับปรุงอัตราส่วนสัญญาณต่อสัญญาณรบกวน
แพ็คเกจโลหะ TO-18 ขนาดกะทัดรัด
ความเร็วในการตอบสนองดีและสัญญาณรบกวนต่ำ
อุณหภูมิใช้งาน: -40°C ถึง +85°C
เป็นไปตามมาตรฐาน RoHS
เหมาะสำหรับการทำงานโดยไม่ต้องระบายความร้อน
การใช้งาน :
เครื่องวัดกำลังแสง
เครื่องวิเคราะห์ก๊าซ
เครื่องวัดความชื้น
การวัดแสงและสเปกโทรสโกปี NIR (อินฟราเรดใกล้)
การตรวจสอบกระบวนการทางอุตสาหกรรม
การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม
การทดสอบการสื่อสารด้วยแสง
|
พารามิเตอร์ |
ขั้นต่ำ |
ทั่วไป |
สูงสุด |
หน่วย |
เงื่อนไขการทดสอบ |
|---|---|---|---|---|---|
| ช่วงการตอบสนองสเปกตรัม | 0.9 | - | 2.6 | μm | Ta=25°C |
| ความยาวคลื่นความไวสูงสุด | - | 2.3 | - | μm | Ta=25°C |
| ความไวแสง (Responsivity) | 1.0 | 1.3 | - | A/W | ที่ λ=2.3 μm, Ta=25°C |
| กระแสไฟฟ้ามืด | - | 0.4 | 4 | μA | Vr=0.5 V, Ta=25°C |
| สัมประสิทธิ์อุณหภูมิของกระแสไฟฟ้ามืด | - | 1.035 | - | เท่า/°C | Vr=0.5 V |
| ความถี่ตัด | - | 50 | - | MHz | Ta=25°C |
| ความจุขั้ว | - | 50 | 100 | pF | Vr=0 V, f=10 kHz |
| แรงดันย้อนกลับ (สูงสุด) | - | - | 1 | V | Ta=25°C |
| ความต้านทานขนาน | 20 | - | 100 | kΩ | Ta=25°C |
| ช่วงอุณหภูมิใช้งาน | -40 | - | +85 | °C | ข้อมูลจำเพาะเต็ม |
| ช่วงอุณหภูมิเก็บรักษา | -55 | - | +125 | °C | - |
| พื้นที่ไวแสง | - | φ0.3 | - | mm | - |
| จำนวนองค์ประกอบ | - | 1 | - | - | - |
| อุณหภูมิการบัดกรี | - | - | 260 | °C | ≤10s duration |
| วัสดุหน้าต่าง | - | กระจกโบโรซิลิเกต | - | - | - |
![]()
ผู้ติดต่อ: Miss. Xu
โทร: 86+13352990255